# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | দাউদপুর হইতে ভদ্রকান্দা ভায়া শিকারীপাড়া শিবপুর রাস্তার ভিভিন্ন স্থানে অতি বৃষ্টি ও বর্ষার কারনে ক্ষতি গ্রস্থ রাস্তার মাটি দ্বারা মেরামত | ০১-০৮-২০১৬ | ১৪-১২-২০১৬ | ০৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | 2,50,000 | বাস্তবায়িত | |
২ | কাবিখা | ৫ | কাবিখা | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৩ | টি আর | ১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | টি আর | ৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | টি আর | ৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | টি আর | ৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | টি আর | ইউনিয়ন FWC | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | টি আর | ৬ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৯ | টি আর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
১০ | টি আর | ৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১১ | টি আর | ৬ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১২ | কাবিখা | ৮ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
১৩ | কাবিখা | ৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
১৪ | কাবিখা | ৫ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
১৫ | কাবিখা | ২ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
১৬ | কাবিখা | ৬ | কাবিখা | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
১৭ | কাবিখা | ২ | কাবিখা | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
১৮ | কাবিখা | ৭ | কাবিখা | ২,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
১৯ | গরীবপুর সোনামিয়ার বাড়ী হইতে চরবাগুরী ইব্রাহিমের বাড়ীরর রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ০৪-১০-২০১৬ | ০৯-১১-২০১৬ | ৬ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | বাস্তবায়িত | ||
২০ | এলজিএসপি | ৪ | এলজিএসপি | ৯৫,০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস