# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | কাবিখা | ৮ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
২২ | কাবিখা | ৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
২৩ | কাবিখা | ৫ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
২৪ | কাবিখা | ২ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
২৫ | কাবিখা | ৬ | কাবিখা | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
২৬ | কাবিখা | ২ | কাবিখা | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
২৭ | কাবিখা | ৭ | কাবিখা | ২,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
২৮ | শিবপুর-শেখরনগর সংযোগ রাস্তা ইট সলিংকরণ। | ১২-০৮-২০১১ | 03 | এলজিএসপি | 160000 | বাস্তবায়িত | ||
২৯ | লস্করকান্দা পাকা রাস্তা হইতে হাগ্রাদী পর্যন্ত এইচ বি বি করণ ও মেরামত। | ১৫-০১-২০১১ | 05 | এলজিএসপি | 113400 | বাস্তবায়িত | ||
৩০ | গরীবপুর সোনামিয়ার বাড়ী হইতে চরবাগুরী ইব্রাহিমের বাড়ীরর রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ০৪-১০-২০১৬ | ০৯-১১-২০১৬ | ৬ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | বাস্তবায়িত | ||
৩১ | ইউনিয়নে এফ ডব্লিউ সি এর সংযোগ রাস্তা ইট সলিংকরণ। | ১২-০৮-২০১১ | 05 | এলজিএসপি | 150000 | বাস্তবায়িত | ||
৩২ | সুজাপুর শওকতের বাড়ী হইতে ইটের রাস্তা পর্যন্ত সংযোগ রাস্তা নির্মাণ। | ১৫-০৮-২০১১ | 07 | এলজিএসপি | 150000 | বাস্তবায়িত | ||
৩৩ | এলজিএসপি | ৪ | এলজিএসপি | ৯৫,০০০ | ||||
৩৪ | এলজিএসপি | ৫ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | ||||
৩৫ | এলজিএসপি | ৩ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | ||||
৩৬ | এলজিএসপি | ৭ | এলজিএসপি | ৬৫,০০০ | ||||
৩৭ | শিকারীপাড়া উদয়ন কিন্ডার গার্টেন স্কুল উন্নয়ন। | ৪ | ||||||
৩৮ | ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব ভূমি ভরাট ও উন্নয়ন। | 8নং | এলজিইডি | ১,০০,০০০ | ||||
৩৯ | শাহন মোলস্নার বাড়ি হতে সিরাজ বেপারী বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৬নং | এলজিইডি | ১,০০,০০০.০০ | ||||
৪০ | শিকারীপাড়া বাজারে লেট্রিন ও প্রস্রাবখানা নির্মাণ। | ৪নং | এলজিইডি | ১,০০,০০০.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস