# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | কাবিখা | ৮ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
22 | কাবিখা | ৩ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
23 | কাবিখা | ৫ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
24 | কাবিখা | ২ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
25 | কাবিখা | ৬ | kabita | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
26 | কাবিখা | ২ | kabita | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
27 | কাবিখা | ৭ | kabita | ২,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
28 | Shivpur-Shekharnagar link road brick paving. | 12-08-2011 | 03 | lgsp | 160000 | বাস্তবায়িত | ||
29 | Construction and repair of HBB from Laskarkanda paved road to Hagradi. | 15-01-2011 | 05 | lgsp | 113400 | বাস্তবায়িত | ||
30 | গরীবপুর সোনামিয়ার বাড়ী হইতে চরবাগুরী ইব্রাহিমের বাড়ীরর রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | 04-10-2016 | 09-11-2016 | ৬ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | বাস্তবায়িত | ||
31 | FWC's link road brick laying in Union. | 12-08-2011 | 05 | lgsp | 150000 | বাস্তবায়িত | ||
32 | Construction of connecting road from Sujapur Shaukat's house to brick road. | 15-08-2011 | 07 | lgsp | 150000 | বাস্তবায়িত | ||
33 | এলজিএসপি | ৪ | lgsp | ৯৫,০০০ | ||||
34 | এলজিএসপি | ৫ | lgsp | ২,০০,০০০/= | ||||
35 | এলজিএসপি | ৩ | lgsp | ২,০০,০০০/= | ||||
36 | এলজিএসপি | ৭ | lgsp | ৬৫,০০০ | ||||
37 | শিকারীপাড়া উদয়ন কিন্ডার গার্টেন স্কুল উন্নয়ন। | ৪ | ||||||
38 | ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব ভূমি ভরাট ও উন্নয়ন। | 8নং | lged | ১,০০,০০০ | ||||
39 | শাহন মোলস্নার বাড়ি হতে সিরাজ বেপারী বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৬নং | lged | ১,০০,০০০.০০ | ||||
40 | শিকারীপাড়া বাজারে লেট্রিন ও প্রস্রাবখানা নির্মাণ। | ৪নং | lged | ১,০০,০০০.০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS